UN SUCCESSO INASPETTATO…
Questo blog è nato con un unico scopo:
“Poter informare tutti i paesani su ciò che accade nel nostro piccolo comune…”
Non vi nascondo che questo obiettivo mi limita parecchio e il motivo ve lo illustro subito.
Da oggi cercherò di mantenere sempre vivo l’obiettivo principale di questo sito, ma inserirò anche post che mi permettano di spaziare su altre tematiche.
| Nazione | Unici: 774 | Pagine viste: 3.369 | ||
| ITALY | 655 | 83,76% | 3.164 | 93,33% |
| FRANCE | 45 | 5,75% | 95 | 2,80% |
| UNITED STATES | 33 | 4,22% | 36 | 1,06% |
| SPAIN | 12 | 1,53% | 37 | 1,09% |
| BELGIUM | 6 | 0,77% | 19 | 0,56% |
| SWITZERLAND | 4 | 0,51% | 4 | 0,12% |
| GERMANY | 3 | 0,38% | 8 | 0,24% |
| CANADA | 3 | 0,38% | 4 | 0,12% |
| UNITED KINGDOM | 3 | 0,38% | 3 | 0,09% |
| NORWAY | 3 | 0,38% | 3 | 0,09% |
| MEXICO | 2 | 0,26% | 2 | 0,06% |
| NETHERLANDS | 1 | 0,13% | 2 | 0,06% |
| INDIA | 1 | 0,13% | 2 | 0,06% |
| CROATIA | 1 | 0,13% | 1 | 0,03% |
| IRELAND | 1 | 0,13% | 1 | 0,03% |
| HUNGARY | 1 | 0,13% | 1 | 0,03% |
| ROMANIA | 1 | 0,13% | 1 | 0,03% |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 1 | 0,13% | 1 | 0,03% |
| PORTUGAL | 1 | 0,13% | 1 | 0,03% |
| SINGAPORE | 1 | 0,13% | 1 | 0,03% |







0 commenti:
Posta un commento
DISCLAIMER
I commenti vengono moderati dagli amministratori.
I commenti non hanno l'attributo NoFollow; quindi se lasci un commento inserendo il tuo sito nell'apposito spazio Google lo vedrà come un "good link"; consideratelo un regalo per chi lascia il suo parere :).